Files
MES/yawei-mes
2026-04-02 10:39:03 +08:00
..
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00
2026-04-02 10:39:03 +08:00

🍔 项目介绍

亚为智能工厂MES系统(开源版)

功能包括销售管理仓库管理生产管理质量管理设备管理条码追溯财务管理系统集成移动端APP。

🛸 技术框架

业务流程

业务流程图

系统架构

技术架构图

  • 前端采用Vue、Element UI。
  • 后端采用Spring Boot、Spring Security、Redis & Jwt。
  • 权限认证使用Jwt支持多终端认证系统。
  • 高效率开发,使用代码生成器可以一键生成前后端代码。
  • 特别鸣谢:ruoyi-vue JimuReportelementvue-element-admineladmin-web
  • 技术文档:待更新,可以先参考若依框架
  • 移动端仓库:yjh-mes-uniapp

🎯 演示图